中国热带农业科学院研究生导师信息表 | |||
一、基本信息 | |||
姓名 | 杨建峰 | 出生年月 | 1979年5月 |
性别 | 男 | 职称 | 副研究员 |
工作单位 | 中国热带农业科学院香料饮料研究所 | 研究方向 | 高效栽培与养分资源高效利用 |
导师类型 (博导、硕导) | 硕导 | 研究生培养人数(一导) | 博士研究生:0人;硕士研究生:1人 |
二、联系方式 | |||
通讯地址 | 海南省万宁市兴隆热带植物园 | ||
联系电话 | 13976576701 | ||
xlzwyyjf@126.com | |||
三、教育经历 | |||
起止时间(yyyy.mm-yyyy.mm) | 毕业院校 | 学习专业 | |
2000.9-2004.7 | 山西农业大学 | 农业资源与环境 | |
2004.9-2007.7 | 华中农业大学 | 植物营养学 | |
四、科研项目情况(本人主持,限5项) | |||
项目类型 | 项目(课题)名称 | 项目经费 | 起止时间(yyyy.mm-yyyy.mm) |
国家现代农业产业技术体系建设经费 | 国家木薯产业技术体系咖啡海南万宁综合试验站站长经费 | 42 | 2021.01-2025.12 |
海南省院士平台专项 | 胡椒园土壤结构性障碍诊断、评价与改良研究 | 51 | 2021.10-2024.10 |
海南省重点研发计划 | 基于胡椒鲜果多季采收的高产率胡椒碱关键生产技术研发 | 40 | 2020.11-2022.11 |
海南省重点研发计划 | 胡椒标准化栽培技术在柬埔寨桔井省集成与推广 | 55 | 2018.02-2021.02 |
海南省自然科学基金 | 胡椒/槟榔间作体系土壤磷高效利用的营养机理研究 | 8 | 2016.01-2017.12 |
五、代表性论文(第一作者或通讯作者,限5篇) | |||
论文题目 | 期刊名称 | 发表年度 | 影响因子 |
胡椒与槟榔间作对群体养分吸收利用的影响 | 热带作物学报 | 2017 | |
胡椒园间作槟榔体系小气候对胡椒产量的影响 | 热带作物学报 | 2017 | |
胡椒连作对土壤微生物群落功能多样性与群落结构的影响 | 热带作物学报 | 2017 | |
外源赤霉素调控胡椒花穗形成及增产机理 | 热带作物学报 | 2017 | |
胡椒园间作槟榔对胡椒产量及养分利用的影响 | 热带作物学报 | 2015 | |
六、获奖成果(限5项) | |||
成果名称 | 获奖类型及等级 | 获奖年度 | 本人排名 |
胡椒全产业链提升关键技术创建与应用 | 神农中华农业科技奖 科学研究类成果奖一等奖 | 2021 | 2 |
胡椒连作障碍形成机理及间作槟榔消减关键技术研究 | 海南省科技进步奖 二等奖 | 2018 | 1 |
胡椒高品质绿色加工关键技术与装备及产业化 | 中国商业联合会全国商业科技进步特等奖 | 2020 | 3 |
胡椒种质资源收集保存、鉴定评价与应用 | 海南省科技进步奖 二等奖 | 2014 | 3 |
胡椒栽培科普图书及应用 | 中华农业科技奖科普类成果奖 | 2011 | 5 |
七、出版著作(限5部,主编或副主编) | |||
著作名称 | 出版社 | 出版年度 | 本人角色 |
胡椒生产技术彩色图解 | 科学技术文献出版社 | 2020 | 主编 |
湄公河流域国家重要热带香料饮料作物产业发展报告 | 中国商务出版社 | 2022 | 主编 |
胡椒栽培技术 | 中国农业出版社 | 2016 | 主编 |
中国胡椒产业及绿色高效生产技术 | 中国农业科学技术出版社 | 2021 | 副主编 |
八、获授权专利(限5项,前2完成人) | |||
专利名称 | 专利号 | 本人排序 | |
一种胡椒机械开沟种植的方法 | ZL201811183590.0 | 1 | |
一种促进胡椒果实灌浆的施肥方法 | ZL201910783231.7 | 2 | |
一种胡椒螺旋式少扰动深松施肥装置 | ZL202122787628.9 | 2 | |
一种胡椒-槟榔间作种植方法 | ZL201210082209.8 | 2 | |
九、制修订标准(限5项,前2完成人) | |||
标准名称 | 标准类型 | 发布年度 | 本人排序 |
胡椒种植和初加工技术规程 | 供销合作行业标准 | 2022 | 1 |
胡椒栽培技术规程 | 农业行业标准 | 2013 | 1 |
海南名牌农产品 胡椒 | 海南省地方标准 | 2016 | 1 |
胡椒栽培技术规程 | 海南省地方标准 | 2012 | 2 |
十、登记软件著作权(限5项,第一完成人) | |||
软件著作权名称 | 登记号 | 开发完成时间 | |
十一、获植物新品种权(限5项,第一完成人) | |||
品种名称(含属、种) | 品种权人 | 授权年度 | 本人排序 |
