为树立典型,表彰先进,激励全院干部职工在“十三五”的开局之年更加努力工作。1月13日,我院召开2016年工作会议。会上对2015年度先进集体和先进个人进行表彰。李尚兰书记宣读了表彰名单。
颁奖现场
一、2015年我院获省部级科技奖励(共23项)
序号 | 项目名称 | 主要完成单位 | 主要完成人 | 获奖类别及等级 |
1 | 重要入侵害虫螺旋粉虱检测、监测与控制技术研究与应用 | 环植所 | 符悦冠 | 中华农业科技奖一等奖 |
2 | 南药种质资源收集保存、鉴定评价与开发利用 | 品资所 | 王祝年 | 中华农业科技奖一等奖 |
3 | 热带牧草资源与育种创新团队 | 品资所 |
| 中华农业科技奖优秀创新团队奖 |
4 | 海南黎药资源的收集保护、物质基础与创新利用研究 | 生物所 | 戴好富 | 海南省科技进步奖一等奖 |
5 | 木薯比较基因组及光合产物高效积累机理 | 生物所 | 王文泉 | 海南省科技进步奖一等奖 |
6 | 海南芒果产期调节及其配套技术的研究 | 品资所 | 贺军虎 | 海南省科技进步奖一等奖 |
7 | 几种热带瓜菜重要害虫绿色综合防控技术研究与示范 | 环植所 | 陈青 | 中华农业科技奖二等奖 |
8 | 菠萝产期调节与品质调控的研究与应用 | 南亚所 | 张秀梅 | 中华农业科技奖二等奖 |
9 | 橡胶树新型增产素研发及产业化生产 | 橡胶所 | 林钊沐 | 中华农业科技奖二等奖 |
10 | 南方农区畜牧业实用技术丛书 |
| 刘国道 | 中华农业科技奖科普奖 |
11 | 热区粗饲料评价与高效利用技术研究与应用 | 品资所 | 周汉林 | 海南省科技进步奖二等奖 |
12 | 废弃物料绿色高效增强橡胶复合材料的制备及应用 | 加工所 | 曾宗强 | 海南省科技进步奖二等奖 |
13 | 分子载体构建技术的创新及其在生物学研究中的应用 | 生物所 | 周鹏 | 海南省科技进步奖二等奖 |
14 | 香蕉种质资源的收集、评价与创新利用研究 | 品资所 | 魏军亚 | 海南省科技进步奖二等奖 |
15 | 芒果重要病害防控基础与关键技术研究及应用 | 环植所 | 蒲金基 | 海南省科技进步奖二等奖 |
16 | 可可系列产品研发、中试与示范 | 香饮所 | 谷风林 | 海南省科技成果转化奖二等奖 |
17 | 高效耐热淡紫拟青霉E7菌肥的研发与推广应用 | 环植所 | 黄俊生 | 海南省科技成果转化奖二等奖 |
18 | 高产优质抗锈病咖啡品种选育及标准化生产技术集成与应用 | 香饮所 |
| 中华农业科技奖三等奖 |
19 | 以'全根苗技术'为核心的椰子种苗繁殖技术体系研究与推广利用 | 椰子所 | 刘蕊 | 中华农业科技奖三等奖 |
20 | 生物快速凝固天然鲜胶乳新技术的开发与应用 | 加工所 | 张北龙 | 中华农业科技奖三等奖 |
21 | 橡胶树乳管伤口堵塞机制研究 | 橡胶所 | 田维敏 | 海南省科技进步奖三等奖 |
22 | 油棕高产、抗寒的生物学基础研究 | 椰子所 | 曹红星 | 海南省科技进步奖三等奖 |
23 | 橡胶炭疽(读音jū)病抗药性治理技术研究 | 环植所 | 郑肖兰 | 海南省科技进步奖三等奖 |
二、2015年度工作先进集体(共7个)
生物所、加工所、海口实验站、后勤服务中心、院办公室、院财务处、院人事处
三、先进个人(共23个)
李秀兰(品资所)、张令宏(橡胶所)、郝朝运(香饮所)、陈佳瑛(南亚所)韦聪(加工所)、李开绵(生物所)、胡伟(生物所)、唐良德(环植所)、郑小蔚(椰子所)、郭昌进(农机所)、陈诗高(信息所)、黎舒怀(分析测试中心)、金志强(海口实验站)、何应对(海口实验站)、罗萍(湛江实验站)、何时雨(广州实验站)、孔庆忠(后勤服务中心)、苏广儒(试验场)、刘淑芳(附属中小学)、龚康达(机关党委)、符静静(财务处)、黄得林(办公室)、游雯(国际合作处)
四、科技开发先进集体(共3个)
品资所、椰子所、生物所
五、科技开发先进个人(共10人)
党选民(品资所)、丰明(橡胶所)、卢少芳(香饮所)、李国(南亚所)、李积华(加工所)、王永壮(生物所)、邢楚明(环植所)、陈良秋(椰子所)、董学虎(农机所)、汪志军(信息所)