中国热带农业科学院研究生导师信息表 | |||
一、基本信息 | |||
姓名 | 李玉萍 | 出生年月 | 1972.1 |
性别 | 女 | 职称 | 研究员 |
工作单位 | 中国热带农业科学院科技信息研究所 | 研究方向 | 热带农业信息与农业品牌 |
导师类型 (博导、硕导) | 硕导 | 研究生培养人数(一导) | 3 人(校外导师) |
二、联系方式 | |||
通讯地址 | 海南省海口市龙华区学院路4号 | ||
联系电话 | 13697520120 | ||
lyp5390@163.com | |||
三、教育经历 | |||
起止时间(yyyy.mm-yyyy.mm) | 毕业院校 | 学习专业 | |
1991.9-1995.6 | 华南热带作物学院 | 农业机械化 | |
2010.9-2013.6 | 海南大学 | 农业资源利用 | |
四、科研项目情况(本人主持,限5项) | |||
项目类型 | 项目(课题)名称 | 项目经费 | 起止时间(yyyy.mm-yyyy.mm) |
农业部农垦“走出去”专项 | “中国农垦“走出去”投资国情况收集及棕榈油等热作产品贸易监测” | 20 | 2015-2016 |
世界热带农业产业信息监测 | 农业农村部农业技术试验示范与服务支持项目 | 34 | 2017-202020 |
中国热带农业科学院基本科研业务费专项 | 热带农业大数据研究与服务科技创新团队—国内热带农业大数据采集与加 工 | 45.4 | 2017-2021 |
农村综合改革示范试点项目 | 农业社会化服务体系构建研究 | 45 | 2014-2016 |
中国工程院战略研究与咨询项目 | 数字科技促进海南热带特色高效农业发展实践研究 | 20 | 2022.4-2022.6 |
五、代表性论文(第一作者或通讯作者,限5篇) | |||
论文题目 | 期刊名称 | 发表年度 | 影响因子 |
我国柑橘类地理标志产品发展现状与路径 | 中国果树 | 2021 | 1.503 |
Daily extreme precipitation indices and their impacts on rice yield—A case study over the tropical island in China. Theoretical Applied Climatology (2018) 132:503–513 | Theoretical Applied Climatology (2018) | 2018 | IF=2.72 |
基于GIS的海南省农业面源污染时空分异研究. | 南方农业学报 | 2020 | 1.92 |
全球热带农业数据中心的设计与建设 | 热带农业科学 | 2021 | 0.906 |
我国茄果类蔬菜“一村一品”发展现状与路径 | 中国蔬菜 | 2023 | 1.78 |
六、获奖成果(限5项) | |||
成果名称 | 获奖类型及等级 | 获奖年度 | 本人排名 |
热带农业信息服务模式研究与应用 | 海南省科技进步奖三等奖 | 2013 | 第2完成人 |
主要热带农业信息基础数据收集、整理与应用 | 海南省科技进步奖三等奖 | 2013 | 第3完成人 |
热带作物技术标准体系研究与应用 | 中华农业科技奖二等奖 | 2011 | 第2完成人 |
海南省热带农产品质量安全追溯系统研究 | 海南省科技进步奖三等奖 | 2011 | 第2完成人 |
七、出版著作(限5部,主编或副主编) | |||
著作名称 | 出版社 | 出版年度 | 本人角色 |
《中国热带地区地理标志产品发展研究》 | 中国农业科技出版社 | 2019 | 主编 |
《热带农业物联网技术实践与发展》 | 中国农业科技出版社 | 2018 | 副主编 |
《中国主要水果地理标志产品发展报告》 | 中国农业科技出版社 | 2021 | 主编 |
《中国热带地区农业信息发展研究》 | 中国农业科技出版社 | 2013 | 副主编 |
《东盟国家主要农产品农药最大残留限量指标汇编》 | 中国农业科技出版社 | 2011 | 主编 |
八、获授权专利(限5项,前2完成人) | |||
专利名称 | 专利号 | 本人排序 | |
九、制修订标准(限5项,前2完成人) | |||
标准名称 | 标准类型 | 发布年度 | 本人排序 |
《海南大叶种茶树栽培技术规程》 | 五指山市地方技术规范 | 2017 | 第一完成人 |
《五指山红茶加工技术规程》 | 五指山市地方技术规范 | 2017 | 主要完成人 |
《海南大叶种茶树无性系苗木繁育技术规程》 | 五指山市地方技术规范 | 2017 | 主要完成人 |
十、登记软件著作权(限5项,第一完成人) | |||
软件著作权名称 | 登记号 | 开发完成时间 | |
芒果病虫害数据库系统V1.0 | 2018SR893519 | 2018 | |
菠萝种质资源描述数据库系统V1.0 | 2019SR0877140 | 2019 | |
火龙果批发市场价格信息库系统V1.0 | 2019SR0876932 | 2019 | |
热带作物产业发展相关政策与法规信息库系统V1.0 | 2017SR531585 | 2017 | |
火龙果加工技术信息库系统V1.0 | 2019SR0875393 | 2019 | |
十一、获植物新品种权(限5项,第一完成人) | |||
品种名称(含属、种) | 品种权人 | 授权年度 | 本人排序 |
