中国热带农业科学院研究生导师信息表 | |||
一、基本信息 | |||
姓名 | 王祥军 | 出生年月 | 1984.2 |
性别 | 男 | 职称 | 副研究员 |
工作单位 | 橡胶研究所 | 研究方向 | 橡胶树遗传育种 |
导师类型 (博导、硕导) | 博导 | 研究生培养人数(二导) | 博士研究生:2 人;硕士研究生:3 人 |
二、联系方式 | |||
通讯地址 | 海南省海口市龙华区学院路4号 | ||
联系电话 | 18689837331 | ||
hnwxj@foxmail.com | |||
三、教育经历 | |||
起止时间(yyyy.mm-yyyy.mm) | 毕业院校 | 学习专业 | |
2002.09-2006.07 | 石河子大学 | 农学 | |
2006.09-2011.06 | 石河子大学 | 作物遗传育种 | |
四、科研项目情况(本人主持,限5项) | |||
项目类型 | 项目(课题)名称 | 项目经费 | 起止时间(yyyy.mm-yyyy.mm) |
国家重点研发计划专题 | 橡胶树种质资源矮化、速生生长特性精准评价与基因发掘 | 81万元 | 2019.5-2022.12 |
中国热带农业科学院中央级科研事业单位基本科研业务费专项2022年科技“揭榜挂帅”项目 | 热带作物(橡胶树)表型大数据关联分析与重要经济性状预测研究 | 60万元 | 2022.1-2026.12 |
中央级科研事业单位基本科研业务费专项 | 橡胶树品种比较试验区高效精准抚管技术的研究与应用 | 25万元 | 2022.1-2022.12 |
中央级公益性科研院所基本科研业务费专项资金 | 不同品系橡胶树株型及林下光照条件比较研究 | 12.5万元 | 2020.1-2021.12 |
海南省自然科学基金 | 锯干处理后不同品系橡胶树的生长恢复能力及生理特性 | 4万元 | 2015.1-2017.7 |
五、代表性论文(第一作者或通讯作者,限5篇) | |||
论文题目 | 期刊名称 | 发表年度 | 影响因子 |
Simulating Wind Disturbances over Rubber Trees with Phenotypic Trait Analysis Using Terrestrial Laser Scanning | Forests | 2022 | 3.282 |
Simulation on Different Patterns of Mobile Laser Scanning with Extended Application on Solar Beam Illumination for Forest Plot | Forests | 2022 | 3.282 |
基于无人机LiDAR的橡胶树单木地上生物量估测 | 热带作物学报 | 2023 | |
橡胶树(Hevea brasiliensis Muell.Arg.)幼茎木材的超微结构观察 | 植物研究 | 2018 | |
不同品系橡胶树锯干处理后生长恢复能力的评价及分析 | 热带作物学报 | 2017 | |
六、获奖成果(限5项) | |||
成果名称 | 获奖类型及等级 | 获奖年度 | 本人排名 |
所地(企)合作推动橡胶树良种热研7-33-97示范与产业化 | 全国农牧渔业丰收奖-合作创新奖,省部级一等奖 | 2016 | 5 |
橡胶树品种热研7-33-97大面积推广应用 | 中国产学研合作创新成果奖 | 2012 | 2 |
七、出版著作(限5部,主编或副主编) | |||
著作名称 | 出版社 | 出版年度 | 本人角色 |
八、获授权专利(限5项,前2完成人) | |||
专利名称 | 专利号 | 本人排序 | |
一种橡胶树排胶自动监测系统及方法 | ZL202110744489.3 | 1 | |
Automatic monitoring system and method for rubber tree discharging | NGPTPCT20226639 | 1 | |
一种橡胶树产排胶自动监测设备 | ZL202220130443.2 | 1 | |
一种橡胶胶水收集组件 | ZL 2017 2 1665358.1 | 1 | |
一种植物风害模拟装置 | ZL202122789737.4 | 1 | |
九、制修订标准(限5项,前2完成人) | |||
标准名称 | 标准类型 | 发布年度 | 本人排序 |
橡胶树品种类型 | 农业行业标准 | 2018 | 2 |
热带作物品种审定技术规范 第1部分 橡胶树 | 农业行业标准 | 2014 | 2 |
十、登记软件著作权(限5项,第一完成人) | |||
软件著作权名称 | 登记号 | 开发完成时间 | |
十一、获植物新品种权(限5项,第一完成人) | |||
品种名称(含属、种) | 品种权人 | 授权年度 | 本人排序 |
