中国热带农业科学院研究生导师信息表 | |||
一、基本信息 | |||
姓名 | 肖小虎 | 出生年月 | 1982年1月 |
性别 | 男 | 职称 | 副研究员 |
工作单位 | 中国热带农业科学院橡胶研究所 | 研究方向 | 橡胶树产胶生物学 |
导师类型 (博导、硕导) | 硕导 | 研究生培养人数(一导) | 博士研究生:0人;硕士研究生:0人 |
二、联系方式 | |||
通讯地址 | 海南省海口市龙华区学院路4号 | ||
联系电话 | 13697528956 | ||
xiaofeihu_011588@126.com | |||
三、教育经历 | |||
起止时间(yyyy.mm-yyyy.mm) | 毕业院校 | 学习专业 | |
2009.09 - 2013.06 | 海南大学 | 农业生物技术 博士 | |
2006.09 -2009.06 | 海南大学 | 生物化学与分子生物学 硕士 | |
2002.09 -2006.06 | 华南热带农业大学 | 生物技术 学士 | |
四、科研项目情况(本人主持,限5项) | |||
项目类型 | 项目(课题)名称 | 项目经费 | 起止时间(yyyy.mm-yyyy.mm) |
国家自然科学基金青年科学基金项目 | 橡胶树乳管关键蔗糖合成酶基因家族成员的筛选与功能分析 | 23万元 | 2015.01-2017.12 |
海南省高层次人才项目 | 橡胶树HbCIPK和HbCBL的互作及生物学功能研究 | 7万元 | 2020.12-2023.12 |
热科院基本科研业务费专项 | 橡胶树泛基因组测序及比较基因 组分析 | 50万元 | 2020.01-2021.12 |
五、代表性论文(第一作者或通讯作者,限5篇) | |||
论文题目 | 期刊名称 | 发表年度 | 影响因子 |
The Calcium Sensor Calcineurin B-Like Proteins -Calcineurin B-Like Interacting Protein Kinases Is Involved in Leaf Development and Stress Responses Related to Latex Flow in Hevea brasiliensis | Frontiers in Plant Science | 2022 | 6.627 |
Structure and expression profile of the sucrose synthase gene family in the rubber tree: indicative of roles in stress response and sucrose utilization in the laticifers | FEBS Journal | 2014 | 4.001 |
The calcium-dependent protein kinase (CDPK) and CDPK-related kinase gene families in Hevea brasiliensis-comparison with five other plant species in structure, evolution, and expression | FEBS Open Bio | 2017 | 2.143 |
The rubber tree RALF peptide hormone and its receptor protein kinase FER implicates in rubber production | Plant Science | 2023 | 5.363 |
Comparative Analysis of Latex Transcriptome Reveals Putative Molecular Mechanisms Underlying Super Productivity of Hevea brasiliensis | Plos One | 2013 | 3.534 |
六、获奖成果(限5项) | |||
成果名称 | 获奖类型及等级 | 获奖年度 | 本人排名 |
橡胶产量形成核心环节-乳管蔗糖代谢调控研究 | 省部级一等奖 | 2017 | 第四完成人 |
七、出版著作(限5部,主编或副主编) | |||
著作名称 | 出版社 | 出版年度 | 本人角色 |
八、获授权专利(限5项,前2完成人) | |||
专利名称 | 专利号 | 本人排序 | |
九、制修订标准(限5项,前2完成人) | |||
标准名称 | 标准类型 | 发布年度 | 本人排序 |
十、登记软件著作权(限5项,第一完成人) | |||
软件著作权名称 | 登记号 | 开发完成时间 | |
十一、获植物新品种权(限5项,第一完成人) | |||
品种名称(含属、种) | 品种权人 | 授权年度 | 本人排序 |
