中国热带农业科学院研究生导师信息表 | |||
一、基本信息 | |||
姓名 | 杨先锋 | 出生年月 | 1986.12 |
性别 | 男 | 职称 | 副研究员 |
工作单位 | 中国热带农业科学院橡胶研究所 | 研究方向 | 橡胶树转基因及基因编辑 |
导师类型 (博导、硕导) | 硕导 | 研究生培养人数(一导) | 博士研究生: 人;硕士研究生:0人 |
二、联系方式 | |||
通讯地址 | 海南省三亚市崖州区雅布伦科技产业园1号楼310 | ||
联系电话 | 18289586087 | ||
shouyiweida@163.com | |||
三、教育经历 | |||
起止时间(yyyy.mm-yyyy.mm) | 毕业院校 | 学习专业 | |
2007.09-2013.12 | 华南农业大学 | 微生物 | |
2003.9-2007.6 | 沈阳农业大学 | 植物保护 | |
四、科研项目情况(本人主持,限5项) | |||
项目类型 | 项目(课题)名称 | 项目经费 | 起止时间(yyyy.mm-yyyy.mm) |
国家自然科学基金青年基金 | 橡胶树CRISPR/Cas9-sgRNA RNP基因组编辑体系构建及橡胶转移酶复合体解析研究 | 24万元 | 2018.01-2020.12 |
中央级公益性科研院所基本科研业务费“揭榜挂帅”项目 | 热带作物(橡胶树)高效遗传转化体系与基因编辑技术研发 | 150万元 | 2022.01-2026.12 |
海南省重点研发计划项目 | 编辑橡胶树HbMLO基因创制抗白粉病新种质 | 49万元 | 2024.02-2027.02 |
海南省自然科学基金高层次人才项目 | 优化CRISPR/Cas9系统提高橡胶树编辑效率的研究 | 10万元 | 2025.01-2027.12 |
科学技术部高端外国专家引进计划 | 产胶植物基因编辑技术引进与种质创新 | 40万元 | 2021.01-2022.12 |
五、代表性论文(第一作者或通讯作者,限5篇) | |||
论文题目 | 期刊名称 | 发表年度 | 影响因子 |
An optimized CRISPRCas9-based gene editing system for efficiently generating homozygous edited plants in rubber tree (Hevea brasiliensis) | Ind Crop Prod | 2024 | 5.6 |
CRISPR/Cas9-mediated genome editing in Hevea brasiliensis | Ind Crop Prod | 2021 | 6.449 |
橡胶树 CRISPR/Cas9 编辑植株出现预期表型的突变阈值 | 热带作物学报 | 2024 | 1.48 |
The Influence of Endogenous Hormones on Somatic Embryos Formation from Anthers of Hevea Brasiliensis Muell. Arg | J Rubber Res | 2016 | 0.237 |
Characterization and fine mapping of the rice blast resistance gene Pia | Sci China Life Sci | 2011 | 1.148 |
六、获奖成果(限5项) | |||
成果名称 | 获奖类型及等级 | 获奖年度 | 本人排名 |
橡胶树CRISPR/Cas9基因组编辑技术的建立 | 2024年度中国热带作物学会优秀科技成果 | 2024 | 2 |
橡胶树原生质体培养及转化体系的研发与应用 | 2021年度中国热带农业科学院科技创新奖, 一等奖 | 2021 | 2 |
七、出版著作(限5部,主编或副主编) | |||
著作名称 | 出版社 | 出版年度 | 本人角色 |
八、获授权专利(限5项,前2完成人) | |||
专利名称 | 专利号 | 本人排序 | |
一种获得橡胶树纯合基因编辑植株的方法 | ZL202311421131.2 | 1 | |
一种橡胶树U6基因启动子proHbU6.2及其克隆与应用 | ZL201910462085.8 | 2 | |
一种橡胶树U6基因启动子proHbU6.3及其克隆与应用 | ZL201910466665.4 | 2 | |
一种橡胶树U6基因启动子proHbU6.6及其克隆与应用 | ZL201910466659.9 | 2 | |
一种橡胶树U6基因启动子proHbU6.8及其克隆与应用 | ZL201910466630.0 | 2 | |
九、制修订标准(限5项,前2完成人) | |||
标准名称 | 标准类型 | 发布年度 | 本人排序 |
十、登记软件著作权(限5项,第一完成人) | |||
软件著作权名称 | 登记号 | 开发完成时间 | |
十一、获植物新品种权(限5项,第一完成人) | |||
品种名称(含属、种) | 品种权人 | 授权年度 | 本人排序 |
