中国热带农业科学院研究生导师信息表 | |||
一、基本信息 | |||
姓名 | 曾辉 | 出生年月 | 1971.06 |
性别 | 男 | 职称 | 副研究员 |
工作单位 | 中国热带农业科学院南亚热带作物研究所 | 研究方向 | 果树栽培生理 |
导师类型 (博导、硕导) | 硕导 | 研究生培养人数(一导) | 博士研究生: 人;硕士研究生: 人 |
二、联系方式 | |||
通讯地址 | 广东省湛江市霞山区社坛路5号 | ||
联系电话 | 13692441670 | ||
13692441670@163.com | |||
三、教育经历 | |||
起止时间(yyyy.mm-yyyy.mm) | 毕业院校 | 学习专业 | |
1992.09-1996.06 | 华中农业大学 | 果树学 | |
2004.09-2007.06 | 华南农业大学 | 果树学 | |
2009.9-2016.12 | 华南农业大学 | 果树学 | |
四、科研项目情况(本人主持,限5项) | |||
项目类型 | 项目(课题)名称 | 项目经费 | 起止时间(yyyy.mm-yyyy.mm) |
院基本业务费 | 澳洲坚果提质增效关键技术研发 | 25万元 | 2022.01-2022.12 |
农业品种改良提升 | 澳洲坚果种质资源精准评价与新品种培育 | 63.03万元 | 2020.01-2022.12 |
院创新团队项目 | 热带木本油料(澳洲坚果)新品种选育 | 47.2万元 | 2017.01-2021.12 |
农村综合改革示范试点专项 | 澳洲坚果早结高产技术示范基地建设 | 30万元 | 2017.01-2019.12 |
南亚热作专项 | 澳洲坚果新品种新技术集成示范推广 | 59万元 | 2017.01-2020.12 |
五、代表性论文(第一作者或通讯作者,限5篇) | |||
论文题目 | 期刊名称 | 发表年度 | 影响因子 |
澳洲坚果光壳种MiSAD的克隆与表达 | 热带作物学报 | 2023.2:254-263 | |
澳洲坚果种质资源数量分类研究 | 果树学报 | 2022.10:1798-1812 | |
花粉活力对澳洲坚果初始坐果率的影响 | 热带作物学报 | 2018.39(1):72-76 | |
Effect of CPPU on Carbohydrate and Endogenous Hormone Levels in Young Macadamia Fruit | PLoS ONE | 2016,11(7) | 3.752 |
澳洲坚果种质果实品质性状的多样性分析 | 经济林研究 | 2013.01:70-74 | |
六、获奖成果(限5项) | |||
成果名称 | 获奖类型及等级 | 获奖年度 | 本人排名 |
澳洲坚果扦插繁殖快速育苗技术 | 云南省科学技术进步奖三等奖 | 2003年 | 第三 |
澳洲坚果产地加工技术与装备的研发与推广 | 广东省农业技术推广奖二等奖 | 2021年 | 第三 |
澳洲坚果国外九个主要品种的适应性及丰产栽培关键技术研究与示范推广 | 热农院校科技成果奖一等奖 | 2007年 | 第二 |
澳洲坚果H2品种引进及选育 | 热农院校科技成果奖一等奖 | 2005年 | 第二 |
七、出版著作(限5部,主编或副主编) | |||
著作名称 | 出版社 | 出版年度 | 本人角色 |
澳洲坚果栽培与病虫害防治 | 中国农业出版社 | 2022 | 主编 |
澳洲坚果品种图谱 | 中国农业出版社 | 2017 | 主编 |
八、获授权专利(限5项,前2完成人) | |||
专利名称 | 专利号 | 本人排序 | |
一种澳洲坚果人工授粉方法 | ZL201210262930.5 | 第一 | |
促进台风灾后倒伏澳洲坚果成年树快速恢 复生产的方法 | ZL202010875200 .7 | 第二 | |
一种解决老龄郁闭澳洲坚果园低产低效的方法 | ZL201610418623.X | 第二 | |
一种基于澳洲坚果废弃物的澳洲坚果育苗基质制备方法 | ZL201510510939.7 | 第二 | |
一种扦插繁殖澳洲坚果的药液组合物及其制备方法和应用 | ZL200910089779.8 | 第二 | |
九、制修订标准(限5项,前2完成人) | |||
标准名称 | 标准类型 | 发布年度 | 本人排序 |
澳洲坚果 种苗 | 农业行业标准 | 2001 | 第二 |
澳洲坚果 果仁 | 农业行业标准 | 2003 | 第二 |
十、登记软件著作权(限5项,第一完成人) | |||
软件著作权名称 | 登记号 | 开发完成时间 | |
十一、获植物新品种权(限5项,第一完成人) | |||
品种名称(含属、种) | 品种权人 | 授权年度 | 本人排序 |
