中国热带农业科学院研究生导师信息表 | |||
一、基本信息 | |||
姓名 | 王挥 | 出生年月 | 1987.03 |
性别 | 男 | 职称 | 副研究员 |
工作单位 | 中国热带农业科椰子研究所 | 研究方向 | 农产品加工及贮藏 |
导师类型 (博导、硕导) | 硕导 | 研究生培养人数(一导) | 博士研究生:0 人;硕士研究生:1人 |
二、联系方式 | |||
通讯地址 | 海南省文昌市文清大道中国热带农业科学院椰子研究所 | ||
联系电话 | 182179511377 | ||
wang-h0307@163.com | |||
三、教育经历 | |||
起止时间(yyyy.mm-yyyy.mm) | 毕业院校 | 学习专业 | |
2005.09-2009.06 | 河南科技大学 | 食品科学与工程 | |
2009.09-2012.06 | 广西大学 | 农产品加工及贮藏工程 | |
四、科研项目情况(本人主持,限5项) | |||
项目类型 | 项目(课题)名称 | 项目经费 | 起止时间(yyyy.mm-yyyy.mm) |
国家重点研发计划课题 | 热带木本油料作物绿色高效生产技术研究与示范 | 1100万 | 2024.01-2027.12 |
横向项目 | 盼盼集团零糖椰乳产品开发 | 130万 | 2023.01-2025.12 |
农业农村部政府购买服务项目 | 热带木本油料监测与潜力调查 | 10万 | 2024.05-2025.05 |
海南省重点研发计划 | 椰子提取物护肤特性研究及日化类旅游产品开发 | 20万 | 2017.01-2018.12 |
海南省自然科学基金高层次人才项目 | 乳酸菌发酵诱导椰子植物酸奶凝胶形成及机理研究 | 10万 | 2022.04-2024.04 |
五、代表性论文(第一作者或通讯作者,限5篇) | |||
论文题目 | 期刊名称 | 发表年度 | 影响因子 |
Effects of a unique rapid heat treatment on changes of respiration rate and enzyme activity of Ivory mangoes during storage | Journal of Food Processing and Preservation | 2017 | 1.51 |
UHPLC-MS/MS identification, quantification of flavonoid compounds from Areca catechu L. extracts and in vitro evaluation of antioxidant and key enzyme inhibition properties involved in hyperglycemia and hypertension. | Industrial Crops and Products | 2022 | 5.6 |
水酶法提取棕榈油的工艺研究 | 粮油食品科技 | 2019 | |
初榨椰子油添加量对稀奶油搅打性能和品质的影响 | 中国油脂 | 2024 | |
椰肉热风薄层干燥动力学研究 | 食品工业 | 2016 | |
六、获奖成果(限5项) | |||
成果名称 | 获奖类型及等级 | 获奖年度 | 本人排名 |
海南橡胶槟榔椰子“三棵树”产业科学发展建议 | 海南省社会科学一等奖 | 2021 | 2 |
七、出版著作(限5部,主编或副主编) | |||
著作名称 | 出版社 | 出版年度 | 本人角色 |
椰子槟榔文化 | 中国农业科技出版社 | 2024 | 主编 |
椰子活性物质的研究与利用 | 南海出版社 | 2020 | 副主编 |
椰子初加工技术简介 | 海南出版社 | 2013 | 主编 |
椰子油的营养与功能 | 中国农业出版社 | 2013 | 副主编 |
椰衣介质实用技术 | 海南出版社 | 2013 | 副主编 |
八、获授权专利(限5项,前2完成人) | |||
专利名称 | 专利号 | 本人排序 | |
一种湿法从椰子种皮中提取椰子油的加工方法 | ZL201410308891.7 | 1 | |
一种具有美白保湿功效的椰子油纳米乳液的制备方法 | ZL202110186972.7 | 2 | |
一种椰油糖酯餐具洗涤剂及其制备方法 | ZL201510206360.1 | 2 | |
一种椰子钻孔装置 | ZL.201520266530.0 | 1 | |
九、制修订标准(限5项,前2完成人) | |||
标准名称 | 标准类型 | 发布年度 | 本人排序 |
十、登记软件著作权(限5项,第一完成人) | |||
软件著作权名称 | 登记号 | 开发完成时间 | |
十一、获植物新品种权(限5项,第一完成人) | |||
品种名称(含属、种) | 品种权人 | 授权年度 | 本人排序 |
