中国热带农业科学院研究生导师信息表 | |||
一、基本信息 | |||
姓名 | 陈河龙 | 出生年月 | 1979年3月 |
性别 | 男 | 职称 | 副研究员 |
工作单位 | 中国热带农业科学院环境与植物保护研究所 | 研究方向 | 栽培生理生态 |
导师类型 (博导、硕导) | 硕导 | 研究生培养人数(一导) | 博士研究生: 人;硕士研究生: 2人 |
二、联系方式 | |||
通讯地址 | 海南省海口市龙华区学院路4号 | ||
联系电话 | 0898-66969238 | ||
chenhelong951@126.com | |||
三、教育经历 | |||
起止时间(yyyy.mm-yyyy.mm) | 毕业院校 | 学习专业 | |
1998.9-2002.6 | 甘肃农业大学 | 草业科学 | |
2002.9-2005.6 | 甘肃农业大学 | 草业科学 | |
2011.9-2017.12 | 海南大学 | 作物学 | |
四、科研项目情况(本人主持,限5项) | |||
项目类型 | 项目(课题)名称 | 项目经费 | 起止时间(yyyy.mm-yyyy.mm) |
海南省自然科学基金 | 剑麻紫色卷叶病抗性苗遗传稳定性评价及其抗病生理机制研究 | 8万元 | 2021.7-2024.6 |
海南省自然科学基金 | 剑麻遗传多样性分析及优异抗病种质筛选 | 2万元 | 2013.1-2015.12 |
国家外专引智项目 | 剑麻抗病育种技术专家引进 | 10万元 | 2022.1-2022.12 |
国家外专引智项目 | 剑麻种质资源遗传多样性研究 | 2.4万元 | 2015.1-2015.12 |
公益性行业科研专项子课题 | 热区芦笋种质资源收集、评价、保存与利用 | 20万元 | 2010.6-2014.12 |
五、代表性论文(第一作者或通讯作者,限5篇) | |||
论文题目 | 期刊名称 | 发表年度 | 影响因子 |
Induction of new tetraploid genotypes and heat tolerance assessment in Asparagus officinalis L. | Scientia Horticulturae | 2020 | 3.461 |
Evaluation of genetic diversity within Asparagus germplasm based on morphological traits and ISSR markers. | Physiol Mol Biol Plants | 2020 | 2.391 |
Agrobacterium tumefaciens-mediated transformation of a hevein-like gene into asparagus leads to stem wilt resistance | Plos One | 2019 | 2.74 |
Cloning of insertion site flanking sequence and construction of transfer DNA insert mutant library in Stylosanthes Colletotrichum | Plos One | 2014 | 3.234 |
六、获奖成果(限5项) | |||
成果名称 | 获奖类型及等级 | 获奖年度 | 本人排名 |
热区芦笋优良种质创新及周年生产关键技术研究与示范 | 海南省科技进步二等奖 | 2020 | 1 |
剑麻斑马纹病病原生物学、遗传多态性及防治技术研究 | 海南省科技进步二等奖 | 2011 | 2 |
七、出版著作(限5部,主编或副主编) | |||
著作名称 | 出版社 | 出版年度 | 本人角色 |
热作产业形势分析报告集(2016年) | 中国农业科学技术出版社 | 2017 | 副主编 |
热作产业发展报告(2018年) | 中国农业科学技术出版社 | 2019 | 副主编 |
热作产业发展报告(2019年) | 中国农业科学技术出版社 | 2020 | 副主编 |
热作产业发展报告(2021年) | 中国农业科学技术出版社 | 2022 | 副主编 |
石山变形记 | 中国农业出版社 | 2021 | 副主编 |
八、获授权专利(限5项,前2完成人) | |||
专利名称 | 专利号 | 本人排序 | |
九、制修订标准(限5项,前2完成人) | |||
标准名称 | 标准类型 | 发布年度 | 本人排序 |
主要热带草坪草种子种苗 | 农业行业标准 | 2010 | 2 |
十、登记软件著作权(限5项,第一完成人) | |||
软件著作权名称 | 登记号 | 开发完成时间 | |
热区芦笋周年丰产栽培技术指导系统 | 7017492 | 2020.9 | |
十一、获植物新品种权(限5项,第一完成人) | |||
品种名称(含属、种) | 品种权人 | 授权年度 | 本人排序 |
