中国热带农业科学院研究生导师信息表 | |||
一、基本信息 | |||
姓名 | 陈俊谕 | 出生年月 | 1988.06 |
性别 | 女 | 职称 | 副研究员 |
工作单位 | 中国热带农业科学院环境与植物保护研究所 | 研究方向 | 农业昆虫与害虫防治 |
导师类型 (博导、硕导) | 硕导 | 研究生培养人数(一导) | 博士研究生: 人;硕士研究生: 人 |
二、联系方式 | |||
通讯地址 | 海南省海口市龙华区城西镇学院路4号环植所 | ||
联系电话 | 13637613520 | ||
jychencn@163.com | |||
三、教育经历 | |||
起止时间(yyyy.mm-yyyy.mm) | 毕业院校 | 学习专业 | |
2006.09-2010.06 | 海南大学 | 植物保护,学士 | |
2010.09-2013.06 | 海南大学 | 农业昆虫与害虫防治,硕士 | |
2018.09-2022.06 | 海南大学 | 生态学,博士 | |
四、科研项目情况(本人主持,限5项) | |||
项目类型 | 项目(课题)名称 | 项目经费 | 起止时间(yyyy.mm-yyyy.mm) |
中国热带农业科学院“揭榜挂帅”创新团队项目 | 热带重要虫害本土捕食性天敌资源挖掘与利用 | 150万元 | 2022.01-2026.12 |
农业农村部部门预算项目 | 豇豆绿色防控技术 | 50万元 | 2021.01-2021.12 |
国家重点研发计划子课题项目 | 芒果重要害虫理化诱控技术研究 | 50万元 | 2017.01-2020.12 |
国家重点研发计划子课题项目 | 橡胶园病虫害预警与防控技术集成示范 | 66.01万元 | 2020.01-2022.12 |
海南省自然科学青年基金项目 | 不同生长期芒果叶片对茶黄蓟马产卵适合度的影响及机制 | 8万元 | 2018.01-2019.12 |
五、代表性论文(第一作者或通讯作者,限5篇) | |||
论文题目 | 期刊名称 | 发表年度 | 影响因子 |
不同橡胶品种对比哈小爪瞒生长发育和繁殖的影响 | 热带作物学报 | 2023 | |
不同橡胶品种对比哈小爪螨生长发育和繁殖的影响 | 热带作物学报 | 2022 | |
不同饥饿程度拟小食螨瓢虫对朱砂叶螨的捕食作用 | 环境昆虫学报 | 2020 | |
巴氏新小绥螨对芒果茶黄蓟马的功能反应研究 | 热带作物学报 | 2020 | |
Species composition and distribution of thrips (Thysanoptera) in mango orchards of China | Animal Biology | 2018 | 1.304 |
六、获奖成果(限5项) | |||
成果名称 | 获奖类型及等级 | 获奖年度 | 本人排名 |
主要热带果树化肥农药减施关键技术示范与应用 | 全国农牧渔业丰收奖一等奖 | 2022 | 第4完成人 |
蓟马分类鉴定及重要种的监测防控技术研究与应用 | 中国植物保护学会科学技术奖二等奖 | 2022 | 第9完成人 |
芒果重要害虫蓟马的绿色防控关键技术研究与集成 | 中国热带农业科学院科学技术奖二等奖 | 2021 | 第2完成人 |
蓟马分类鉴定及重要种的监测防控技术研究与应用 | 广东省农业科学院科学技术奖一等奖 | 2020 | 第8完成人 |
七、出版著作(限5部,主编或副主编) | |||
著作名称 | 出版社 | 出版年度 | 本人角色 |
豇豆高效栽培与病虫害绿色防控 | 中国农业出版社 | 2021 | 第一副主编 |
八、获授权专利(限5项,前2完成人) | |||
专利名称 | 专利号 | 本人排序 | |
一种用于田间害虫监测的色板支架 | ZL201820419542.6 | 第一完成人 | |
一种用于螨类生物学观察的装置 | ZL202121664872.X | 第一完成人 | |
一种螨类饲养隔离装置 | ZL201820423949.6 | 第一完成人 | |
一种用于蓟马单头饲养及生物学观察的装置 | ZL201720446481.8 | 第一完成人 | |
一种瓜实蝇幼虫寄生蜂弗氏短背茧蜂的规模化扩繁方法 | ZL201911153150.5 | 第二完成人 | |
九、制修订标准(限5项,前2完成人) | |||
标准名称 | 标准类型 | 发布年度 | 本人排序 |
橡胶树六点始叶螨(NY/T4301-2023) | 热带作物病虫害监测技术规程 | 2023 | 第一完成人 |
十、登记软件著作权(限5项,第一完成人) | |||
软件著作权名称 | 登记号 | 开发完成时间 | |
橡胶害虫数据库软件V1.0 | 软著登字第8415035号 | 2022 | |
十一、获植物新品种权(限5项,第一完成人) | |||
品种名称(含属、种) | 品种权人 | 授权年度 | 本人排序 |
