中国热带农业科学院研究生导师信息表 | |||
一、基本信息 | |||
姓名 | 韩文素 | 出生年月 | 1978.02.21 |
性别 | 女 | 职称 | 副研究员 |
工作单位 | 环境与植物保护研究所 | 研究方向 | 昆虫毒理、蜜蜂虫害综合防控 |
导师类型 (博导、硕导) | 硕导 | 研究生培养人数(一导) | 博士研究生: 人;硕士研究生: 人 |
二、联系方式 | |||
通讯地址 | 海南省海口市龙华区学院路4号中国热带农业科学院环植所 | ||
联系电话 | 15289966085 | ||
hwswill8@126.com | |||
三、教育经历 | |||
起止时间(yyyy.mm-yyyy.mm) | 毕业院校 | 学习专业 | |
1997.09 - 2001.06 | 河北农业大学 | 植物保护 | |
2001.09 - 2004.06 | 西北农林科技大学 | 农业昆虫与害虫防治 | |
2006.09 - 2009.06 | 中国农业大学 | 农业昆虫与害虫防治 | |
四、科研项目情况(本人主持,限5项) | |||
项目类型 | 项目(课题)名称 | 项目经费 | 起止时间(yyyy.mm-yyyy.mm) |
国家自然科学基金委员会,地区科学基金项目 | 蜂巢小甲虫的产卵行为及生态调控机制研究 | 32万元 | 2025.01 - 2028.12 |
海南省科技厅,重点研发计划项目 | 重大入侵害虫蜂巢小甲虫的生态防控技术研发及应用 | 78万元 | 2025.02 - 2027.02 |
海南省科技厅,重点研发计划项目 | 蜂巢小甲虫的入侵生物学特征及绿色防控技术集成体系研究 | 30万元 | 2021.12 - 2023.12 |
海南省科技厅,高层次人才项目 | 百香果木蜂授粉关键技术研究 | 10万元 | 2020.01 - 2022.12 |
中央公益性科研院所基本科研业务费 | 设施甜瓜新烟碱类杀虫剂残留测定及其对中华蜜蜂的毒性研究 | 8万元 | 2016.01 - 2018.12 |
五、代表性论文(第一作者或通讯作者,限5篇) | |||
论文题目 | 期刊名称 | 发表年度 | 影响因子 |
The oviposition preference and offspring performance of the small hive beetle Aethina tumida. | Journal of Economic Entomology | 2024 | 2.2 |
Xylocopa caerulea and Xylocopa auripennis harbor a homologous gut microbiome related to that of eusocial bees. | Frontiers in Microbiology | 2023 | 4 |
Gut microbiota composition and gene expression changes induced in the Apis cerana exposed to acetamiprid and difenoconazole at environmentally realistic concentrations alone or combined | Frontiers in Physiology | 2023 | 3.2 |
Chronic toxicity and biochemical response of Apis cerana cerana (Hymenoptera: Apidae) exposed to acetamiprid and propiconazole alone or combined | Ecotoxicology | 2019 | 2.4 |
Acute toxicity and sublethal effects of myclobutanil on respiration, flight and detoxification enzymes in Apis cerana cerana | Pesticide Biochemistry and Physiology | 2018 | 4.2 |
六、获奖成果(限5项) | |||
成果名称 | 获奖类型及等级 | 获奖年度 | 本人排名 |
七、出版著作(限5部,主编或副主编) | |||
著作名称 | 出版社 | 出版年度 | 本人角色 |
八、获授权专利(限5项,前2完成人) | |||
专利名称 | 专利号 | 本人排序 | |
一种引诱金翅木蜂筑巢以提高百香果授粉的可移动装置 | ZL 2022 2 1970582.3 | 第一 | |
一种蜂巢小甲虫的诱捕装置 | ZL 2022 2 3592311.0 | 第一 | |
九、制修订标准(限5项,前2完成人) | |||
标准名称 | 标准类型 | 发布年度 | 本人排序 |
十、登记软件著作权(限5项,第一完成人) | |||
软件著作权名称 | 登记号 | 开发完成时间 | |
十一、获植物新品种权(限5项,第一完成人) | |||
品种名称(含属、种) | 品种权人 | 授权年度 | 本人排序 |
