中国热带农业科学院研究生导师信息表 | |||
一、基本信息 | |||
姓名 | 林必桂 | 出生年月 | 1982.09 |
性别 | 男 | 职称 | 高级工程师 |
工作单位 | 中国热带农业科学院环境与植物保护研究所 | 研究方向 | 农业环境科学 |
导师类型 (博导、硕导) | 硕导 | 研究生培养人数(一导) | 博士研究生:0人;硕士研究生:2人 |
二、联系方式 | |||
通讯地址 | 海南省海口市龙华区学院路4号 | ||
联系电话 | 15820202572 | ||
linbigui@163.com | |||
三、教育经历 | |||
起止时间(yyyy.mm-yyyy.mm) | 毕业院校 | 学习专业 | |
2015.09-2018.06 | 中国科学院大学 | 环境科学 | |
2005.09-2008.06 | 南京大学 | 环境科学 | |
2001.09-2005.06 | 南京信息工程大学 | 生态学 | |
四、科研项目情况(本人主持,限5项) | |||
项目类型 | 项目(课题)名称 | 项目经费 | 起止时间(yyyy.mm-yyyy.mm) |
海南省自然科学基金面上项目 | 基于概率风险分析和风险地图的海南省农用地土壤重金属精细化健康风险评估 | 5万 | 2021.09- 2024.06 |
中央级公益性科研院所基本科研业务费专项资金项目 | 热带设施土壤中微塑料对重金属环境过程和效应的影响及机制 | 10万 | 2020.01-2022.12 |
国家重点研发计划子课题 | 页岩气开发场地的生态风险评估框架构建 | 65.15万 | 2020.01-2023.12 |
国家重点研发计划子课题 | 典型页岩气产区风险评估 | 45万 | 2020.01-2023.12 |
国家重点研发计划子课题 | 场地土壤污染物环境与毒性数据库 | 12万 | 2018.12-2022.11 |
五、代表性论文(第一作者或通讯作者,限5篇) | |||
论文题目 | 期刊名称 | 发表年度 | 影响因子 |
An unrecognized entry pathway of submicrometre plastics into crop root: The split of hole in protective layer | Journal of Hazardous Materials | 2023 | 14.224 |
Antagonistic effect of polystyrene nanoplastics on cadmium toxicity to Maize (Zea mays L.) | Chemosphere | 2022 | 8.943 |
Response of Root Exudates of Bruguiera gymnorrhiza (L.) to Exposure of Polycyclic Aromatic hydrocarbons | Frontiers in Environmental Science | 2022 | 5.411 |
Effects of organochlorine exposure on male reproductive disorders in an electronic waste area of South China | Environment International | 2021 | 9.621 |
Levels and congener profiles of halogenated persistent organic pollutants in human serum and semen at an e-waste area in South China | Environment International | 2020 | 7.577 |
六、获奖成果(限5项) | |||
成果名称 | 获奖类型及等级 | 获奖年度 | 本人排名 |
电子垃圾拆解区污染物暴露识别与风险评估关键技术及应用 | 国家环境保护科学技术奖一等奖 | 2019 | 12 |
七、出版著作(限5部,主编或副主编) | |||
著作名称 | 出版社 | 出版年度 | 本人角色 |
八、获授权专利(限5项,前2完成人) | |||
专利名称 | 专利号 | 本人排序 | |
一种用于水培植物的生长箱 | ZL202223198726.X | 1 | |
一种潮汐模拟红树植物生长箱 | ZL202223187352.1 | 1 | |
九、制修订标准(限5项,前2完成人) | |||
标准名称 | 标准类型 | 发布年度 | 本人排序 |
十、登记软件著作权(限5项,第一完成人) | |||
软件著作权名称 | 登记号 | 开发完成时间 | |
十一、获植物新品种权(限5项,第一完成人) | |||
品种名称(含属、种) | 品种权人 | 授权年度 | 本人排序 |
