中国热带农业科学院研究生导师信息表 | |||
一、基本信息 | |||
姓名 | 魏超贤 | 出生年月 | 1990年8月 |
性别 | 男 | 职称 | 助理研究员 |
工作单位 | 中国热带农业科学院环境与植物保护研究所 | 研究方向 | 土壤有机碳微观机制,污染物微区环境行为 |
导师类型 (博导、硕导) | 硕导 | 研究生培养人数(一导) | 博士研究生: 0 人;硕士研究生: 0人 |
二、联系方式 | |||
通讯地址 | 海南省海口市龙华区学院路4号中国热带农业科学院环境与植物保护研究所 | ||
联系电话 | 18860026672 | ||
chaoxianwei@qq.com | |||
三、教育经历 | |||
起止时间(yyyy.mm-yyyy.mm) | 毕业院校 | 学习专业 | |
2016年9月-2020年12月 | 厦门大学 | 环境科学(理学博士) | |
2013年9月-2016年6月 | 昆明理工大型 | 环境工程(工程硕士) | |
四、科研项目情况(本人主持,限5项) | |||
项目类型 | 项目(课题)名称 | 项目经费 | 起止时间(yyyy.mm-yyyy.mm) |
海南省自然科学基金 | 原位可视化定量研究红树叶表微塑料微区环境行为 | 6万元 | 2023年3月-2025年2月 |
中央级公益性科研院所基本业务费 | 大气来源微塑料在红树植物内部迁移路径和归趋的可视化定量研究 | 17万元 | 2023年1月-2023年12月 |
五、代表性论文(第一作者或通讯作者,限5篇) | |||
论文题目 | 期刊名称 | 发表年度 | 影响因子 |
Simultaneous determination of dissolved phenanthrene and its metabolites by derivative synchronous fluorescence spectrometry with double scans method in aqueous solution | Talanta | 2018 | 6.556 |
Effects of multiwalled carbon nanotubes on the dissolved organic matter released by Prorocentrum donghaiense: Results of spectroscopic studies | Ecotoxicology and Environmental Safety | 2020 | 7.129 |
Mangrove leaves: An undeniably important sink of MPs from tidal water and air | Journal of Hazardous Materials | 2022 | 14.224 |
Phosphorus fractions and iron oxides responsible for the variations in the Cd retention capacity in tropical soil aggregates under different cropping patterns | Journal of Hazardous Materials | 2023 | 14.224 |
An unrecognized entry pathway of submicrometre plastics into crop root: The split of hole in protective layer | Journal of Hazardous Materials | 2023 | 14.224 |
六、获奖成果(限5项) | |||
成果名称 | 获奖类型及等级 | 获奖年度 | 本人排名 |
七、出版著作(限5部,主编或副主编) | |||
著作名称 | 出版社 | 出版年度 | 本人角色 |
八、获授权专利(限5项,前2完成人) | |||
专利名称 | 专利号 | 本人排序 | |
一种具体分光功能共聚焦入射适配器 | CN202110097075.6 | 第一 | |
一种激光共聚焦出射适配器 | CN202110096241.0 | 第一 | |
一种模块化深紫外多维激光共聚焦显微装置 | ZL 2020 2 0066855.5 | 第一 | |
九、制修订标准(限5项,前2完成人) | |||
标准名称 | 标准类型 | 发布年度 | 本人排序 |
十、登记软件著作权(限5项,第一完成人) | |||
软件著作权名称 | 登记号 | 开发完成时间 | |
十一、获植物新品种权(限5项,第一完成人) | |||
品种名称(含属、种) | 品种权人 | 授权年度 | 本人排序 |
