中国热带农业科学院研究生导师信息表 | |||
一、基本信息 | |||
姓名 | 王进闯 | 出生年月 | 1976.01 |
性别 | 男 | 职称 | 研究员 |
工作单位 | 中国热带农业科学院 环境与植物保护研究所 | 研究方向 | 生物地球化学,农田固碳 |
导师类型 (博导、硕导) | 硕导 | 研究生培养人数(一导) | 博士研究生: 人;硕士研究生:4 人 |
二、联系方式 | |||
通讯地址 | 海口市龙华区学院路4号 | ||
联系电话 | 13807654934 | ||
wanggl0520@126.com | |||
三、教育经历 | |||
起止时间(yyyy.mm-yyyy.mm) | 毕业院校 | 学习专业 | |
2010.8-2014.6 | 中国农业大学 | 植物营养学 | |
2001.8-2004.6 | 中科院成都生物研究所 | 植物学 | |
1995,8-1999.7 | 河北大学 | 生物学 | |
四、科研项目情况(本人主持,限5项) | |||
项目类型 | 项目(课题)名称 | 项目经费 | 起止时间(yyyy.mm-yyyy.mm) |
国家自然科学基金 | 降水季节变化下不同种植模式橡胶林土壤碳转化的微生物学机制 | 56 | 2022.1-2025.12 |
国家自然科学基金 | 不同种植模式橡胶林土壤磷转化对降水季节变化的响应机制 | 60 | 2019.1-2022.12 |
国家自然科学基金 | 不同种植模式橡胶林土壤微食物结构和功能对降水变化和磷调控的响应机制 | 15 | 2017.1-2017.12 |
海南省高层次人才项目 | 有机管理对茶园土壤磷转化的微生物学机制 | 10 | 2020.1-2022.12 |
农业农村部科研业务费 | 中荷生物微塑料对土壤磷生物有效性的影响机制 | 10 | 2023.1-2023.12 |
五、代表性论文(第一作者或通讯作者,限5篇) | |||
论文题目 | 期刊名称 | 发表年度 | 影响因子 |
Co-composting with cow dung and subsequent vermicomposting improve compost quality of spent mushroom | Bioresource Technology | 2022 | 10.4 |
Conversion to agroforestry and monoculture plantation is detrimental to the soil carbon and nitrogen cycles and microbial communities of a rainforest | Soil Biology and Biochemistry | 2020 | 8.7 |
Flavonoid levels rather than soil nutrients is linked with Fusarium community in the soybean [Glycine max(L.) Merr.] rhizosphere under consecutive monoculture | Plant and Soil | 2020 | 4.6 |
Conversion of rainforest into agroforestry and monoculture plantation in China: Consequences for soil phosphorus forms and microbial community | Science of the Total Environment | 2017 | 10.5 |
Organic management improves soil phosphorus availability and microbial properties in a tea plantation after land conversion from longan (Dimocarpus longan) | Applied Soil Ecology | 2020 | 4.0 |
六、获奖成果(限5项) | |||
成果名称 | 获奖类型及等级 | 获奖年度 | 本人排名 |
七、出版著作(限5部,主编或副主编) | |||
著作名称 | 出版社 | 出版年度 | 本人角色 |
八、获授权专利(限5项,前2完成人) | |||
专利名称 | 专利号 | 本人排序 | |
九、制修订标准(限5项,前2完成人) | |||
标准名称 | 标准类型 | 发布年度 | 本人排序 |
十、登记软件著作权(限5项,第一完成人) | |||
软件著作权名称 | 登记号 | 开发完成时间 | |
十一、获植物新品种权(限5项,第一完成人) | |||
品种名称(含属、种) | 品种权人 | 授权年度 | 本人排序 |
